Statistik Pelayanan
Pemerintah Kota TUAL
89.32
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik (A)
8
Total Responden
184
Total Instansi PEMDA
Presentase Kepuasan
Ini merupakan Rangkuman presentase Berdasarkan Jawaban Responden,
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
NILAI IKM
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | Inspektorat | 0 | 0 % |
2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 % |
3 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 % |
4 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 % |
5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 % |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 % |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 % |
8 | Badan Bagian Humas | 0 | 0 % |
9 | Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Provinsi Banten | 0 | 0 % |
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | Biro Administrasi Pimpinan | 0 | 0 % |
2 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 0 | 0 % |
3 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 % |
4 | Biro Hukum | 0 | 0 % |
5 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | 0 | 0 % |
6 | Biro Umum | 0 | 0 % |
7 | Biro Pengadaan Barang / Jasa | 0 | 0 % |
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | Pulau Dullah Utara | 0 | 0 % |
2 | Pulau Dullah Selatan | 0 | 0 % |
3 | Tayando Tam | 0 | 0 % |
4 | Pulau-Pulau Kur | 0 | 0 % |
5 | Kur Selatan | 0 | 0 % |
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | Taar | 0 | 0 % |
2 | Tual | 0 | 0 % |
3 | Ketsoblak | 0 | 0 % |
4 | Lodar El | 0 | 0 % |
5 | Masrum | 0 | 0 % |
6 | Dullah | 0 | 0 % |
7 | Dullah Laut | 0 | 0 % |
8 | Fiditan | 0 | 0 % |
9 | Labetawi | 0 | 0 % |
10 | Ngadi | 0 | 0 % |
11 | Ohoitahit | 0 | 0 % |
12 | Ohoitel | 0 | 0 % |
13 | Tamedan | 0 | 0 % |
14 | Tam Ngurhir | 0 | 0 % |
15 | Tayando Langgiar | 0 | 0 % |
16 | Tayando Ohoiel | 0 | 0 % |
17 | Tayando Yamru | 0 | 0 % |
18 | Tayando Yamtel | 0 | 0 % |
19 | Hirit | 0 | 0 % |
20 | Kanara | 0 | 0 % |
21 | Niela | 0 | 0 % |
22 | Rumoin | 0 | 0 % |
23 | Tiflen | 0 | 0 % |
24 | Warkar | 0 | 0 % |
25 | Yapas | 0 | 0 % |
26 | Finualen | 0 | 0 % |
27 | Kaimear | 0 | 0 % |
28 | Lokwirin | 0 | 0 % |
29 | Sermaf | 0 | 0 % |
30 | Tubyal | 0 | 0 % |
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | RSUD MAREN | 0 | 0 % |
No | Instansi | Jumlah Responden | Kepuasan (%) |
---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS DULLAH LAUT | 0 | 0 % |
2 | PUSKEMAS FIDITAN | 0 | 0 % |
3 | PUSKESMAS KAIMEAR | 0 | 0 % |
4 | PESKESMAS MANGUR | 0 | 0 % |
5 | PUSKESMAS NGADI | 0 | 0 % |
6 | PUSKESMAS OHOITAHIT | 0 | 0 % |
7 | PUSKESMAS TAAR | 0 | 0 % |
8 | PUSKESMAS TAM NGURHIR | 0 | 0 % |
9 | PUSKESMAS TAMEDAN | 0 | 0 % |
10 | PUSKESMAS TAYANDO | 0 | 0 % |
11 | PUSKESMAS TAYANDO OHOIEL | 0 | 0 % |
12 | PUSKESMAS TUAL | 0 | 0 % |
13 | PUSKESMAS TUBYALKUR | 0 | 0 % |
14 | PUSKESMAS UN | 0 | 0 % |
15 | PUSKESMAS WARKAR | 0 | 0 % |
F.A.Q
Frequently Asked Questions
-
Apa dasar Program Survey Kepuasan Masyarakat ini ?
Menpan No 14 Tahun 2017
-
Berapa Range Predikat nilai IKM Instansi ?
80 - 100 = Sangat Baik, 74 - 87 = Baik, 60 - 73 = Cukup, < 60 = Kurang
PANITIA PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA TUAL
Alamat
Jalan Soekarno - Hatta No. 1
info@tualkota.go.id
Telp.
0916 - 2520525